Agencias de marketing Valencia: Ranking visibilidad IA 2024
Discover which businesses are most visible on ChatGPT, Gemini, and Perplexity in your sector and city.
El 97% de las agencias de marketing en Valencia son invisibles para la mayoría de IAs
De 38 agencias de marketing encontradas en Valencia, ninguna aparece en los cuatro principales LLMs analizados. Esto significa que el 100% de estas empresas tienen problemas graves de visibilidad en inteligencia artificial. Cuando un potencial cliente pregunta a ChatGPT, Gemini, Perplexity o Claude sobre agencias de marketing en Valencia, cada IA da respuestas completamente diferentes.
La visibilidad IA se ha convertido en el nuevo SEO para las agencias de marketing. Mientras que antes bastaba con aparecer en Google, ahora las empresas necesitan estar presentes en las recomendaciones de los grandes modelos de lenguaje. Cuando alguien pregunta "¿cuál es la mejor agencia de marketing en Valencia?", las IAs solo mencionan a una empresa específica por modelo: Marmalade lidera en ChatGPT, Rialto Marketing domina Gemini, Crear Digital es primera en Perplexity y Antevenio encabeza Claude.
Esta fragmentación representa tanto un problema como una oportunidad. Las 37 agencias que solo aparecen en un LLM están perdiendo clientes potenciales que usan otras plataformas de IA. Para una agencia de marketing, no estar visible en estos sistemas significa quedar fuera de las primeras conversaciones comerciales del futuro.
| # | Business | Appears in | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Marmalade Carrer de la Reina, 36, 46011 Valencia | GPTGemPerpCla | 55/100 |
| 2 | Rialto Marketing C/ de Colón, 1, 46004 Valencia | GPTGemPerpCla | 55/100 |
| 3 | Crear Digital Valencia | GPTGemPerpCla | 55/100 |
| 4 | Antevenio Calle Colón, Valencia | GPTGemPerpCla | 55/100 |
| 5 | La Bodega Carrer de València, 5, 46002 Valencia | GPTGemPerpCla | 51/100 |
| 6 | Optimizaclick Plaça de l'Ajuntament, 19, 46002 Valencia | GPTGemPerpCla | 51/100 |
| 7 | Aitana Multimedia Carrer Valencia, 25, Valencia | GPTGemPerpCla | 51/100 |
| 8 | Rebold Valencia | GPTGemPerpCla | 51/100 |
| 9 | Sublime Carrer de la Paz, 4, 46003 Valencia | GPTGemPerpCla | 46/100 |
| 10 | Webimpacto Gran Via del Marqués del Túria, 49, 46005 Valencia | GPTGemPerpCla | 46/100 |
| 11 | La Teva Web Valencia Carrer de Ciscar, 14, 46005 Valencia | GPTGemPerpCla | 46/100 |
| 12 | Digital Menta Carrer de Sant Valero, 7, L’Eixample, 46005 València | GPTGemPerpCla | 46/100 |
| 13 | Digital55 Calle Serrano Morales, Valencia | GPTGemPerpCla | 46/100 |
| 14 | Mediaclick Carrer del Pintor Sorolla, 10, 46002 Valencia | GPTGemPerpCla | 42/100 |
| 15 | DosMedia C. de Sant Vicent Màrtir, 100, 46007 Valencia | GPTGemPerpCla | 42/100 |
| 16 | Kupakia Carrer d’Isaac Peral, 36, Sedaví, Valencia | GPTGemPerpCla | 42/100 |
| 17 | WebmediaUP Valencia | GPTGemPerpCla | 42/100 |
| 18 | Mediaplanet Carrer de la Lluna, 12, 46003 Valencia | GPTGemPerpCla | 37/100 |
| 19 | Mglobal Av. de l'Oest, 14, 46001 Valencia | GPTGemPerpCla | 37/100 |
| 20 | Ranktop Plaza del Ayuntamiento, 7 – 1, 46002, Valencia | GPTGemPerpCla | 37/100 |
| 21 | Lifting Group Valencia | GPTGemPerpCla | 37/100 |
| 22 | Cactus Carrer de Calatrava, 6, 46001 Valencia | GPTGemPerpCla | 33/100 |
| 23 | Propulsia Ronda de Guglielmo Marconi, 11, Oficina B12, 46980 Paterna, Valencia | GPTGemPerpCla | 33/100 |
| 24 | Ideamatic Valencia | GPTGemPerpCla | 33/100 |
| 25 | Adrenalina Carrer de José María Haro, 14, 46004 Valencia | GPTGemPerpCla | 28/100 |
| 26 | Wio Estudio Plaça de l'Ajuntament, 2, 46002 Valencia | GPTGemPerpCla | 28/100 |
| 27 | Esparta Digital Valencia | GPTGemPerpCla | 28/100 |
| 28 | Mediacraft Carrer de la Paz, 5, 46003 Valencia | GPTGemPerpCla | 24/100 |
| 29 | Sirius Comunicación Carrer de Colom, 2, 46004 Valencia | GPTGemPerpCla | 24/100 |
| 30 | Seonet Valencia | GPTGemPerpCla | 24/100 |
| 31 | Neoattack Valencia | GPTGemPerpCla | 24/100 |
| 32 | The Creative Shop Carrer de Sorní, 29, 46004 Valencia | GPTGemPerpCla | 19/100 |
| 33 | Roas UP C/ de Colón, 20, 46004 Valencia | GPTGemPerpCla | 19/100 |
| 34 | Talentum Digital Valencia | GPTGemPerpCla | 19/100 |
| 35 | Emblue España Valencia | GPTGemPerpCla | 19/100 |
| 36 | Beonit C. de Colón, 1, 46004 Valencia | GPTGemPerpCla | 15/100 |
| 37 | Comunicare Marketing 360 Valencia | GPTGemPerpCla | 15/100 |
| 38 | Publimarketing Avenida de Francia, Valencia | GPTGemPerpCla | 15/100 |
Does your agencia-marketing appear?
Check your visibility for freeAnálisis de la visibilidad IA entre agencias de marketing valencianas
Distribution by number of AIs
Frequently Asked Questions
¿Cuántas agencias de marketing de Valencia aparecen en las respuestas de IA?
El estudio identificó 38 agencias de marketing diferentes mencionadas por los cuatro LLMs principales. Sin embargo, cada inteligencia artificial solo recomienda entre 3 y 7 agencias específicas cuando se le pregunta por las mejores de Valencia. ChatGPT menciona 4 agencias, Gemini recomienda 6, Perplexity sugiere 3, y Claude propone 7 empresas diferentes.
¿Qué LLM recomienda más agencias de marketing valencianas?
Claude es el LLM que más agencias recomienda, con 7 empresas en su ranking, seguido de Gemini con 6 menciones. ChatGPT incluye 4 agencias en sus recomendaciones, mientras que Perplexity es el más selectivo con solo 3 sugerencias. Sin embargo, no existe correlación entre cantidad y calidad de las recomendaciones.
¿Cómo puede una agencia de marketing mejorar su visibilidad en ChatGPT en Valencia?
Para mejorar en ChatGPT, las agencias deben enfocarse en crear contenido que destaque su creatividad y enfoque personalizado. Es fundamental tener presencia en medios digitales que hablen sobre innovación en marketing, publicar casos de éxito creativos y generar contenido original sobre tendencias de marketing. ChatGPT valora especialmente las agencias que demuestran originalidad en sus propuestas.
¿Por qué ninguna agencia aparece en los cuatro LLMs a la vez?
La ausencia de agencias en todos los LLMs se debe a que cada IA utiliza diferentes fuentes de información y criterios de evaluación. Mientras algunas priorizan la presencia en medios especializados, otras valoran más las reseñas online o la información corporativa. Esto significa que las agencias necesitan estrategias de visibilidad específicas para cada plataforma de IA.
¿Cuál es la diferencia entre aparecer como primera o segunda opción en un LLM?
La diferencia en el score es de 4 puntos (55 vs 51). Aparecer primera significa tener mayor probabilidad de ser mencionada en respuestas cortas y obtener descripciones más detalladas de los servicios. Las primeras posiciones, como Marmalade en ChatGPT o Rialto Marketing en Gemini, reciben descripciones más elaboradas que destacan sus fortalezas principales y propuesta de valor específica.
More AI visibility rankings
Find out if AIs recommend your business
Check for freeSource: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude · Updated: 2/4/2026